Site Search
Giới thiệu áo đấu 2017
Đăng Lúc
XH | Đội Bóng | Trận | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Hoàng Anh Gia Lai | 9 | 12 | 22 |
2 | Viettel | 9 | 5 | 19 |
3 | Than Quảng Ninh | 9 | 4 | 18 |
4 | SHB Đà Nẵng | 9 | 3 | 16 |
5 | Hà Nội | 9 | 3 | 13 |
6 | B. Bình Dương | 9 | -2 | 13 |
7 | Nam Định | 9 | 1 | 12 |
8 | Bình Định | 9 | 1 | 12 |
9 | Thanh Hóa | 9 | 2 | 11 |
10 | Sông Lam Nghệ An | 9 | -3 | 10 |
11 | TP Hồ Chí Minh | 9 | -5 | 10 |
12 | Hải Phòng | 9 | -7 | 10 |
13 | Sài Gòn | 9 | -7 | 9 |
14 | HL Hà Tĩnh | 9 | -6 | 6 |
3
STT | Tên cầu thủ | Số bàn thắng |
---|---|---|
1 | T.Eydison | 6 |
2 | Diogo | 2 |
3 | Hải Huy | 1 |
4 | Nguyên Sa | 1 |
5 | T. Trung Hiếu | 1 |