XH | Đội Bóng | Trận | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Hoàng Anh Gia Lai | 12 | 14 | 29 |
2 | Viettel | 12 | 7 | 26 |
3 | Than Quảng Ninh | 12 | 1 | 19 |
4 | Nam Định | 12 | 2 | 18 |
5 | Thanh Hóa | 12 | 3 | 17 |
6 | B. Bình Dương | 12 | -3 | 17 |
7 | Hà Nội | 12 | 3 | 16 |
8 | Bình Định | 12 | 1 | 16 |
9 | SHB Đà Nẵng | 12 | 0 | 16 |
10 | HL Hà Tĩnh | 12 | -1 | 15 |
11 | TP Hồ Chí Minh | 12 | -3 | 14 |
12 | Hải Phòng | 12 | -8 | 14 |
13 | Sài Gòn | 12 | -8 | 13 |
14 | Sông Lam Nghệ An | 12 | -8 | 10 |
3
STT | Tên cầu thủ | Số bàn thắng |
---|---|---|
1 | T.Eydison | 6 |
2 | Diogo | 2 |
3 | T. Trung Hiếu | 2 |
4 | Nguyên Sa | 1 |
5 | Hải Huy | 1 |